サービス付き高齢者向け住宅の戸数、規模並びに構造及び設備
住宅戸数 | 48 戸 | ||
---|---|---|---|
居住部分の規模(専用面積) | 18.00㎡ ~ 36.00m² | ||
共同利用設備 | あり | ||
構造 | 鉄筋コンクリート 造 | ||
階数 | 3 階建 | ||
竣工の年月 | 2014年03月31日 | ||
加齢対応構造等 | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている |
共用スペースのご案内
お部屋を動画でご覧いただけます。
エントランス・ロビー
相談室
談話室
食堂
浴室
洗濯室
廊下・エレベーターホール
※居室部分の写真はコチラから→[タイプ別お部屋画像]
施設平面図
1階平面図
2階平面図
3階平面図